🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Ortofon Hi-Fi DN165E Replacement Stylus
- Replacement stylus for Dual ULM 65 E cartridge
- Elliptical stylus profile
Replacement stylus, recommended for the following cartridge models:
Dual ULM 65 E
Dual ULM 65 E
Features
- Replacement stylus for Dual ULM 65 E cartridge
- Elliptical stylus profile
Specifications
Â
| Frequency Range: | 20Hz - 25kHz |
| Frequency Response: | 20Hz - 20kHz (+2 / -3dB) |
| Tracking Ability at 315Hz: | Typically 70µm |
| Compliance, Dynamic, Lateral: | 25µm |
| Stylus Type: | Elliptical |
| Stylus Tip Radius r / R: | 8 / 18µm |
| Equivalent Stylus Tip Mass: | 0.5mg |
| Tracking Force Range: | 1.25 - 1.75g (12.5 - 17.5mN) |
| Recommended Tracking Force: | 1.5g (15mN) |
| Tracking Angle: | 20º |
| Stylus Colour: | Black |
- Replacement stylus for Dual ULM 65 E cartridge
- Elliptical stylus profile
Replacement stylus, recommended for the following cartridge models:
Dual ULM 65 E
Dual ULM 65 E
Features
- Replacement stylus for Dual ULM 65 E cartridge
- Elliptical stylus profile
Specifications
Â
| Frequency Range: | 20Hz - 25kHz |
| Frequency Response: | 20Hz - 20kHz (+2 / -3dB) |
| Tracking Ability at 315Hz: | Typically 70µm |
| Compliance, Dynamic, Lateral: | 25µm |
| Stylus Type: | Elliptical |
| Stylus Tip Radius r / R: | 8 / 18µm |
| Equivalent Stylus Tip Mass: | 0.5mg |
| Tracking Force Range: | 1.25 - 1.75g (12.5 - 17.5mN) |
| Recommended Tracking Force: | 1.5g (15mN) |
| Tracking Angle: | 20º |
| Stylus Colour: | Black |
$29.20
Original: $97.32
-70%Ortofon Hi-Fi DN165E Replacement Stylus—
$97.32
$29.20Description
- Replacement stylus for Dual ULM 65 E cartridge
- Elliptical stylus profile
Replacement stylus, recommended for the following cartridge models:
Dual ULM 65 E
Dual ULM 65 E
Features
- Replacement stylus for Dual ULM 65 E cartridge
- Elliptical stylus profile
Specifications
Â
| Frequency Range: | 20Hz - 25kHz |
| Frequency Response: | 20Hz - 20kHz (+2 / -3dB) |
| Tracking Ability at 315Hz: | Typically 70µm |
| Compliance, Dynamic, Lateral: | 25µm |
| Stylus Type: | Elliptical |
| Stylus Tip Radius r / R: | 8 / 18µm |
| Equivalent Stylus Tip Mass: | 0.5mg |
| Tracking Force Range: | 1.25 - 1.75g (12.5 - 17.5mN) |
| Recommended Tracking Force: | 1.5g (15mN) |
| Tracking Angle: | 20º |
| Stylus Colour: | Black |






















